Canal das Atividades
Páginas
Página inicial
Apae
CANAL DAS ATIVIDADES
sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021
Figuras 2021
=========================================
sábado, 1 de fevereiro de 2020
Problemas de matemática 5.2 (adição, subtração, multiplicação; dobro, triplo; unidade, dezena e centena de milhar; litro, mililitro; sistema monetário; minutos e horas.
Resolva os problemas de matemática abaixo:
Resolva os problemas de matemática abaixo:
======================================================================================
1. Pedro quer encher um balde com água. Ele vai utilizar um jarro de 1000ml. Sendo que o balde é de 10 litros. Quantos jarros ele vai despejar para encher o balde?
Resposta: Ele vai despejar
jarros.
======================================================================================
2. Em um estacionamento cabem 356 motos e o triplo de carros. Quantos carros cabem nesse estacionamento?
Resposta: Cabem
carros nesse estacionamento.
======================================================================================
3. Glauco tinha algumas figurinhas em seu álbum, ganhou 49 figurinhas de Peter e destas deu 12 para Christian e 17 para João. Quantas figurinhas aumentaram no álbum de Glauco?
a. 37
b. 49
c. 20
d. 32
- A resposta correta para este problema é a letra
.
======================================================================================
4. Priscila decompôs um número da seguinte forma: 3 x 100 + 2 x 10 + 6. Qual é esse número?
a. 426
b. 326
c. 123
d. 624
- A resposta correta para este problema é a letra
.
======================================================================================
5. Em uma loja foram embalados 356.815 brinquedos para serem doados. Como decompor esse número em suas diversas ordens?
a. 3 centenas de milhar, 5 dezenas de milhar, 6 unidades de milhar, 8 centenas, 1 dezena e 5 unidades.
b. 356 centenas de milhar e 815 centenas.
c. 3 centenas de milhar, 56 unidades e 815 dezenas.
d. 300 dezenas de milhar, 8 centenas e 15 unidades.
- A resposta correta para este problema é a letra
.
======================================================================================
6. Uma loja de brinquedos está em promoção e todos os produtos estão com 25% de desconto. Mariana aproveitou a promoção e comprou uma bicicleta. Quanto Mariana pagou pela bicicleta, que antes custava R$250,00?
a. R$ 75,50
b. R$ 189,50
c. R$ 225,00
d. R$ 275,00
- A resposta correta para este problema é a letra
.
=======================================================================================
7. Uma rede de lojas esta oferecendo desconto em vários setores, no setor de eletrônicos o desconto é de 20% para compras a vista e 10% de desconto para compras parceladas em até 3x.
a) Mariana vai comprar um Smartphone que custa R$ 1.799,00 (valor sem os descontos ofertados pela loja), quanto irá pagar se comprar o produto à vista.
Resposta: Pagará R$
b) Carlos vai comprar uma Smart TV 4K LED 49” que custa R$ 2.200,00 (valor sem os descontos ofertados pela loja).
- Se pagar a vista o valor será: R$
- Se pagar parcelado o valor será: R$
parcelado em 3 vezes, o valor de cada parcela será de R$
=======================================================================================
8. Calcule mentalmente:
a) 3 x 8 + 10 =
b) 3 x 5 + 20 =
c) 2 x 7 + 25 =
d) 13 + 28 + 36 + 64=
e) 53 – 28 + 47 =
f) 76 – 27 + 42 =
g) 81- 39 + 52 =
h) 25 x 4 + 125 =
i) 12 x 3 + 144 =
j) 15 x 5 + 25 =
=======================================================================================
9. Se uma hora tem 60 minutos. Quantos minutos tem 6 horas?
a. 180 minutos
b. 190 minutos
c. 240 minutos
d. 320 minutos
- A resposta correta para este problema é a letra
.
=======================================================================================
10. Em uma escola estudam 1.500 alunos nos três turnos (matutino, vespertino e noturno):
a) Se 25% do total de alunos estudam no período noturno, quanto representa esta quantidade. Resposta:
b) Dos alunos que estudam no turno matutino e vespertino 60% são meninas. Qual a quantidade de meninas estudam na escola nesses dois turnos?
Resposta:
.
=======================================================================================
Atividade desenvolvida por Cristiano Z. Cardoso
www.canaldasatividades.com
www.canaldasatividades.blogspot.com
Corrigir
RESOLVAS AS CONTINHAS DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO ABAIXO:
RESOLVA AS CONTINHAS DE ADIÇÃO (MAIS) E SUBTRAÇÃO (MENOS) ABAIXO:
RESOLVA AS CONTINHAS DE ADIÇÃO (MAIS) E SUBTRAÇÃO (MENOS) ABAIXO:
=======================
A) CONTAS DE ADIÇÃO:
=======================
1) 26 + 23 =
----------------------------------------------
2) 12 + 11 =
----------------------------------------------
3) 20 + 15 =
----------------------------------------------
4) 15 + 12 =
----------------------------------------------
5) 11 + 8 =
----------------------------------------------
6) 9 + 8 =
----------------------------------------------
7) 22 + 21 =
----------------------------------------------
8) 33 + 12 =
----------------------------------------------
9) 35 + 12 =
----------------------------------------------
10) 42 + 11 =
----------------------------------------------
11) 27 + 10 =
----------------------------------------------
12) 25 + 11 =
----------------------------------------------
13) 31 + 15 =
----------------------------------------------
14) 28 + 11 =
----------------------------------------------
15) 15 + 12 =
----------------------------------------------
16) 20 + 14 =
----------------------------------------------
17) 15 + 15 =
----------------------------------------------
18) 17 + 12 =
----------------------------------------------
19) 23 + 14 =
----------------------------------------------
20) 15 + 11 =
----------------------------------------------
21) 48 + 1 =
----------------------------------------------
22) 32 + 7 =
----------------------------------------------
23) 27 + 2 =
----------------------------------------------
24) 16 + 3 =
----------------------------------------------
25) 21 + 3 =
----------------------------------------------
26) 23 + 12 =
----------------------------------------------
27) 39 + 10 =
----------------------------------------------
28) 23 + 12 =
----------------------------------------------
29) 15 + 13 =
----------------------------------------------
30) 17 + 12 =
=======================
B) CONTAS DE ADIÇÃO:
=======================
31) 32 + 27 =
----------------------------------------------
32) 38 + 11 =
----------------------------------------------
33) 24 + 12 =
----------------------------------------------
34) 23 + 11 =
----------------------------------------------
35) 46 + 12 =
----------------------------------------------
36) 56 + 13 =
----------------------------------------------
37) 45 + 23 =
----------------------------------------------
38) 43 + 23 =
----------------------------------------------
39) 27 + 22 =
----------------------------------------------
40) 72 + 13 =
----------------------------------------------
41) 46 + 42 =
----------------------------------------------
42) 56 + 23 =
----------------------------------------------
43) 45 + 22 =
----------------------------------------------
44) 55 + 41 =
----------------------------------------------
45) 59 + 50 =
----------------------------------------------
46) 46 + 43 =
----------------------------------------------
47) 67 + 32 =
----------------------------------------------
48) 54 + 32 =
----------------------------------------------
49) 67 + 21 =
----------------------------------------------
50) 50 + 45 =
=================================================
=================================================
C) CONTAS DE SUBTRAÇÃO:
=======================
1) 32 - 11 =
----------------------------------------------
2) 44 - 12 =
----------------------------------------------
3) 42 - 21 =
----------------------------------------------
4) 50 - 20 =
----------------------------------------------
5) 55 - 23 =
----------------------------------------------
6) 32 - 12 =
----------------------------------------------
7) 44 - 22 =
----------------------------------------------
8) 48 - 44 =
----------------------------------------------
9) 49 - 35 =
----------------------------------------------
10) 23 - 11 =
----------------------------------------------
11) 58 - 27 =
----------------------------------------------
12) 64 - 13 =
----------------------------------------------
13) 56 - 25 =
----------------------------------------------
14) 75 - 34 =
----------------------------------------------
15) 80 - 50 =
----------------------------------------------
16) 97 - 32 =
----------------------------------------------
17) 85 - 61 =
----------------------------------------------
18) 99 - 66 =
----------------------------------------------
19) 95 - 45 =
----------------------------------------------
20) 65 - 43 =
----------------------------------------------
21) 81 - 51 =
----------------------------------------------
22) 77 - 55 =
----------------------------------------------
23) 65 - 32 =
----------------------------------------------
24) 95 - 35 =
----------------------------------------------
25) 37 - 22 =
---------------------------------------------
26) 49 - 7 =
---------------------------------------------
27) 45 - 4 =
----------------------------------------------
28) 56 - 5 =
----------------------------------------------
29) 45 - 23 =
----------------------------------------------
30) 33 - 11 =
===============================================
Atividade desenvolvida por Cristiano Z. Cardoso
www.canaldasatividades.com
www.canaldasatividades.blogspot.com
Corrigir
OK
Postagens mais recentes
Postagens mais antigas
Página inicial
Assinar:
Postagens (Atom)
Figuras 2021
=========================================
5º ano - Situações problemas (dobro, triplo, quádruplo)
Resolva as situações problemas abaixo: <= => Resolva as situações ...
5ºano - números múltiplos
Múltiplos de um número <= Próxima Atividade Múltiplos de um número ...
3º ano - Interpretação de texto - Beto, o bom de bola!
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO ...